بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

جدول ومواعيد مباريات كأس العالم 2018

الأحد 17-09-2017 - نشر 7 سنة - 5604 قراءة

 تستضيف روسيا، ولأول مرة في تاريخها، في الفترة ما بين (14يونيو/حزيران، و15 يوليو/تموز)، نهائيات بطولة كاس العالم 2018، في 11 مدينة.  وقد بدأت، يوم الخميس الماضي، عملية بيع أول دفعة من المرحلة الأولى لبطاقات مونديال 2018، التي تستمر حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وذلك، بالرغم من عدم اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائيات العرس الكروي، وبالتالي إجراء القرعة.  وتأهل سبعة منتخبات، حتى الآن، إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، إضافة إلى منتخب روسيا، البلد المضيف.  وفيما يلي جدول وموعد المباريات، والملاعب والمدن المستضيفة:

رقم المباراة المنتخبات المجموعة/الدور التاريخ

المدينة

1 روسيا - A2 A 14.06 (18:00) موسكو – لوجنيكي
2 A3 vs. A4 A 15.06 (15:00) يكاتيرينبورغ
3 B3 vs. B4 B 15.06 (18:00) سوتشي
4 B1 vs. B2 B 15.06 (21:00) سان بطرسبورغ
5 C1 vs. C2 C 16.06 (13:00) قازان
6 D1 vs. D2 D 16.06 (13:00) موسكو (سبارتاك)
7 C3 vs. C4 C 16.06 (19:00) سارانسك
8 D3 vs. D4 D 16.06 (22:00) كالينينغراد
9 E3 vs. E4 E 17.06 (15:00) سامارا
10 F1 vs. F2 F 17.06 (18:00) موسكو (لوجنيكي)
11 E1 vs. E2 E 17.06 (21:00) روستوف على نهر الدون
12 F3 vs. F4 F 18.06 (15:00) نيجني نوفغورود
13 G1 vs. G2 G 18.06 (18:00) سوتشي
14 G3 vs. G4 G 18.06 (21:00) فولغوغراد
15 H1 vs. H2 H 19.06 (15:00) موسكو (سبارتاك)
16 H3 vs. H4 H 19.06 (18:00) سارانسك
17 روسيا vs. A3 A 19.06 (21:00) سان بطرسبورغ
18 B1 vs. B3 B 20.06 (15:00) موسكو (لوجنيكي)
19 A4 vs. A2 A 20.06 (18:00) روستوف على نهر الدون
20 B4 vs. B2 B 20.06 (21:00) قازان
21 C1 vs. C3 C 21.06 (15:00) يكاتيرينبوغ
22 C4 vs. C2 C 21.06 (18:00) سامارا
23 D1 vs. D3 D 21.06 (21:00) نيجني نوفغورود
24 E1 vs. E3 E 22.06 (15:00) سان بطرسبورغ
25 D4 vs. D2 D 22.06 (18:00) فولغوغراد
26 E4 vs. E2 E 22.06 (21:00) كالينينغراد
27 G1 vs. G3 G 23.06 (15:00) موسكو (سبارتاك)
28 F1 vs. F3 F 23.06 (18:00) سوتشي
29 F4 vs. F2 F 23.06 (21:00) روستوف على نهر الدون
30 G4 vs. G2 G 24.06 (15:00) نيجني نوفغورود
31 H4 vs. H2 H 24.06 (18:00) يكاتيرينبوغ
32 H1 vs. H3 H 24.06 (21:00) قازان
33 A2 vs. A3 A 25.06 (17:00) فولغوغراد
34 A4 vs. روسيا A 25.06 (17:00) سامارا
35 B4 vs. B1 B 25.06 (21:00) سارانسك
36 B2 vs. B3 B 25.06 (21:00) كالينينغراد
37 C4 vs. C1 C 26.06 (17:00) موسكو (لوجنيكي)
38 C2 vs. C3 C 26.06 (17:00) سوتشي
39 D4 vs. D1 D 26.06 (21:00) سان بطرسبورع
40 D2 vs. D3 D 26.06 (21:00) روستوف على نهر الدون
41 F4 vs. F1 F 27.06 (17:00) قازان
42 F2 vs. F3 F 27.06 (17:00) يكاتيرينبوغ
43 E4 vs. E1 E 27.06 (21:00) موسكو (سبارتاك)
44 E2 vs. E3 E 27.06 (21:00) نيجني نوفغورود
45 H4 vs. H1 H 28.06 (17:00) فولغوغراد
46 H2 vs. H3 H 28.06 (17:00) سامارا
47 G4 vs. G1 G 28.06 (21:00) كالينينغراد
48 G2 vs. G3 G 28.06 (21:00) سارانسك
49 C1 vs. D1 دور الـ 16 30.06 (17:00) قازان
50 A1 vs. B2 دور الـ 16 30.06 (21:00) سوتشي
51 B1 vs. A2 دور الـ 16 01.07 (17:00) موسكو (لوجنيكي)
52 D1 vs. C2 دور الـ 16 01.07 (21:00) نيجني نوفغورود
53 E1 vs. F2 دور الـ 16 02.07 (17:00) سامارا
54 G1 vs. H2 دور الـ 16 02.07 (21:00) روستوف على نهر الدون
55 F1 vs. E2 دور الـ 16 03.07 (17:00) سان بطرسبورغ
56 H1 vs. G2 دور الـ 16 03.07 (21:00) موسكو (سبارتاك)
57 ? vs. ? دور الـ 8 06.07 (17:00) نيجني نوفغورود
58 ? vs. ? دور الـ 8 06.07 (21:00) قازان
59 ? vs. ? دور الـ 8 07.07 (17:00) سامارا
60 ? vs. ? دور الـ 8 07.07 (21:00) سوتشي
61 ? vs. ? دور قبل النهائي 10.07 (21:00) سان بطرسبورغ
62 ? vs. ? دور قبل النهائي 11.07 (21:00) موسكو (لوجنيكي)
63 ? vs. ? مباراة تحديد المركز الثالث 11.07 (21:00) سان بطرسبورغ
64 ? vs. ? المباراة النهائية 11.07 (21:00)

موسكو (لوجنيكي)

  وكالات


أخبار ذات صلة